
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض معينة مثل تقديم الدردشة الحية للدعم، وعرض المحتوى الذي نعتقد أنك ستهتم به. فإذا كنت راضيًا عن استخدام markets.com لملفات تعريف الارتباط، انقر على "قبول ملفات تعريف الارتباط".
| 2025/11/11 | Polish Independence Day |
| Instrument | Status |
| Poland 20 Index | Closed |
| Warsaw Stocks | Closed |
| 2025/11/27 | Thanksgiving |
| Instrument | Status |
| TNOTE10 | Early Close @ 18:00 |
| TBOND30 | Early Close @ 18:00 |
| Cocoa | Closed |
| Coffee | Closed |
| Cotton | Closed |
| Sugar | Closed |
| Corn | Closed |
| Wheat | Closed |
| Copper | Early Close @ 19:30 |
| Palladium | Early Close @ 19:30 |
| Platinum | Early Close @ 19:30 |
| XPDUSD & XPTUSD | Early Close @ 15:00 |
| Gold Future | Early Close @ 19:30 |
| XAUUSD | Early Close @ 18:15 |
| XAGUSD | Early Close @ 18:15 |
| Natural Gas | Early Close @ 19:30 |
| BrentOil | Early Close @ 18:30 |
| Oil | Early Close @ 19:30 |
| USOil | Early Close @ 18:15 |
| UKOil | Early Close @ 18:15 |
| Germany 40 / DE30 | Early Close @ 21:00 |
| France 40 / Fra40 | Early Close @ 21:00 |
| UK 100 / 100 UK | Early Close @ 21:00 |
| EU50 | Early Close @ 21:00 |
| Japan225 / JPN225 | Early Close @ 18:00 |
| USA2000 | Early Close @ 18:00 |
| USA30 / US30 | Early Close @ 18:00 |
| Tech100 / US100 | Early Close @ 18:00 |
| USA500 / US500 | Early Close @ 18:00 |
| VIXX | Early Close @ 16:30 |
| HK33 | Early Close @ 19:00 |
| US | Closed |
| 2025/11/28 | Day after Thanksgiving |
| Instrument | Status |
| TNOTE10 | Early Close @ 18:15 |
| TBOND30 | Early Close @ 18:15 |
| Corn | Early Close @ 18:05 |
| Wheat | Early Close @ 18:05 |
| Copper | Early Close @ 19:45 |
| Palladium | Early Close @ 19:45 |
| Platinum | Early Close @ 19:45 |
| XPDUSD & XPTUSD | Early Close @ 15:00 |
| Gold Future | Early Close @ 19:45 |
| XAUUSD | Early Close @ 18:30 |
| XAGUSD | Early Close @ 18:30 |
| Natural Gas | Early Close @ 19:45 |
| BrentOil | Early Close @ 20:00 |
| Oil | Early Close @ 19:45 |
| USOil | Early Close @ 18:30 |
| UKOil | Early Close @ 18:30 |
| Germany 40 / DE30 | Early Close @ 21:00 |
| France 40 / Fra40 | Early Close @ 21:00 |
| UK 100 / 100 UK | Early Close @ 21:00 |
| EU50 | Early Close @ 21:00 |
| Japan225 / JPN225 | Early Close @ 18:15 |
| USA2000 | Early Close @ 18:15 |
| USA30 / US30 | Early Close @ 18:15 |
| Tech100 / US100 | Early Close @ 18:15 |
| USA500 / US500 | Early Close @ 18:15 |
| VIXX | Early Close @ 14:30 |
| DollarIndex | Early Close @ 18:15 |
| HK33 | Early Close @ 19:00 |
| US | Early Close @ 18:00 |
* يرجى ملاحظة أن هذه الفترة الزمنية قابلة للتغيير ، إذا كان لديك أي استفسارات ، فيرجى الاتصال بنا.
* يرجى ملاحظة أن الأوقات المذكورة هي بتوقيت جرينتش.