交易 Tencent 700

Tencent實時圖表

Created with Highcharts 10.2.12. Dec06:003. Dec06:004. Dec06:003. Dec02:0003:0005:0007:004. Dec02:0003:0005:0007:00600605610615620625602604606608612614616618

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期 關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年12月1日 608.18 -4.48 -0.73% 612.65 621.62 603.18
2025年11月24日 612.17 -1.98 -0.33% 614.14 632.61 606.66
2025年11月17日 605.69 -32.4 -5.08% 638.09 640.08 604.17
2025年11月10日 638.57 -2.99 -0.47% 641.56 657.53 638.07
2025年11月3日 630.61 0.5 0.07% 630.11 643.06 611.15
2025年10月27日 628.62 -16.43 -2.55% 645.05 661.52 628.1
2025年10月20日 635.08 12.96 2.08% 622.12 641.58 614.64
2025年10月13日 606.66 -30.92 -4.85% 637.57 646.07 600.68
2025年10月6日 648.56 -29.92 -4.41% 678.47 679.96 645.57
2025年9月29日 668.98 22.44 3.47% 646.54 680.46 646.54
2025年9月22日 640.58 6 0.94% 634.58 656.53 624.61
2025年9月15日 642.06 0.5 0.07% 641.56 662 633.58
2025年9月8日 641.58 36.41 6.01% 605.17 646.56 604.67
2025年9月1日 605.19 2.51 0.41% 602.68 610.67 589.22
2025年8月25日 596.69 -10.99 -1.81% 607.68 618.65 588.22
2025年8月18日 598.19 6.46 1.09% 591.73 604.17 581.24
2025年8月11日 590.73 31.39 5.61% 559.33 597.71 551.35
2025年8月4日 557.83 23.45 4.38% 534.38 569.3 531.89
2025年7月28日 532.39 -14.96 -2.74% 547.34 556.83 531.89
2025年7月21日 548.36 31.89 6.17% 516.46 557.83 512.95
2025年7月14日 516.93 19.43 3.9% 497.49 523.91 494.5
2025年7月7日 495.9 2.19 0.44% 493.7 503 492.71
2025年6月30日 495.1 -11.38 -2.25% 506.47 507.48 491.73
2025年6月23日 509.96 14.25 2.87% 495.7 512.97 492.91
2025年6月16日 501.48 -5 -0.99% 506.47 510.97 494.5
2025年6月9日 506.96 -9.49 -1.84% 516.44 518.95 504.99
2025年6月2日 510.95 21.4 4.37% 489.54 515.44 488.12
2025年5月26日 496.7 -14.75 -2.89% 511.45 513.96 494.5
2025年5月19日 514.96 10.49 2.07% 504.47 522.42 500.98
2025年5月12日 507.46 5.95 1.18% 501.5 521.94 497.49
2025年5月5日 493.11 8.37 1.72% 484.73 505.49 484.53
2025年4月28日 487.74 9.76 2.04% 477.97 488.14 467.58
2025年4月21日 475.18 15.15 3.29% 460.03 484.33 451.83
2025年4月14日 456.22 5.98 1.32% 450.24 460.42 439.07
2025年4月7日 442.66 -14.77 -3.23% 457.43 460.42 418.13
2025年3月31日 496.32 -8.68 -1.72% 504.99 509.48 490.31
2025年3月24日 505.47 -4.51 -0.89% 509.98 515.46 499.49
2025年3月17日 508.46 -22.94 -4.32% 531.39 542.88 503.97
2025年3月10日 521.94 -8.95 -1.69% 530.89 534.9 497.69
2025年3月3日 531.41 46.07 9.49% 485.33 544.87 472.57
2025年2月24日 477.55 -31.91 -6.27% 509.46 517.45 474.56
2025年2月17日 513.96 8.47 1.67% 505.49 513.96 481.14
2025年2月10日 471.39 41.46 9.64% 429.92 471.79 424.31
2025年2月3日 426.13 26.33 6.58% 399.79 430.91 392.83
2025年1月27日 400.78 9.16 2.34% 391.61 404.59 390.61
2025年1月20日 380.05 -3.81 -0.99% 383.85 391.43 378.25
2025年1月13日 378.07 12.36 3.37% 365.71 385.23 364.29
2025年1月6日 369.9 -42.66 -10.34% 412.55 412.77 364.49
2024年12月30日 412.55 -4.98 -1.2% 417.53 423.52 409.16
2024年12月23日 416.16 -10.75 -2.52% 426.91 427.32 414.34
2024年12月16日 425.11 16.53 4.04% 408.58 428.32 400.19
2024年12月9日 408.36 1 0.24% 407.36 426.53 405.17
2024年12月2日 411.35 16.35 4.13% 395 413.17 393.01
2024年11月25日 396.82 -1.77 -0.45% 398.59 404.79 390.81
2024年11月18日 399.39 -6.19 -1.53% 405.57 412.17 398.39
2024年11月11日 399.59 -12.98 -3.15% 412.56 414.15 394.8
2024年11月4日 421.33 -0.61 -0.15% 421.93 433.7 413.16
2024年10月28日 417.94 0.19 0.04% 417.74 421.93 405.18
2024年10月21日 419.74 -8.38 -1.96% 428.11 430.7 416.75
2024年10月14日 427.91 -8.38 -1.93% 436.29 439.28 408.77
2024年10月7日 437.48 -40.88 -8.55% 478.36 480.75 422.73
2024年9月30日 475.37 29.91 6.71% 445.46 477.96 432.9
2024年9月23日 434.89 47.06 12.13% 387.83 442.27 384.04
2024年9月16日 386.64 15.15 4.08% 371.48 392.02 369.29
2024年9月9日 373.08 4.58 1.24% 368.49 375.67 363.91
2024年9月2日 372.08 -7.99 -2.1% 380.06 381.85 370.09
2024年8月26日 381.85 3.18 0.84% 378.66 384.24 367.89
2024年8月19日 374.87 0.6 0.16% 374.27 377.26 364.1
2024年8月12日 371.08 0.39 0.1% 370.68 379.26 363.11
2024年8月5日 369.69 17.75 5.04% 351.94 374.67 347.95
2024年7月29日 357.13 2.6 0.73% 354.53 367.29 349.95
2024年7月22日 353.94 -13.17 -3.59% 367.1 374.47 349.95
2024年7月15日 363.31 -29.92 -7.61% 393.22 395.61 361.91
2024年7月8日 395.01 15.75 4.15% 379.26 395.81 374.47
2024年7月1日 379.06 10.76 2.92% 368.29 384.64 363.91
2024年6月24日 370.88 -7.38 -1.96% 378.26 383.65 369.69
2024年6月17日 380.06 5.38 1.43% 374.67 390.62 374.67
2024年6月10日 379.06 9.97 2.7% 369.09 381.65 368.29
2024年6月3日 372.08 4.58 1.24% 367.49 389.63 366.9
2024年5月27日 359.92 -13.57 -3.64% 373.48 384.84 359.52
2024年5月20日 374.67 -21.14 -5.35% 395.81 398.6 373.48
2024年5月13日 393.82 24.73 6.7% 369.09 399.6 366.9
2024年5月6日 370.29 5.99 1.64% 364.3 372.88 358.72
2024年4月29日 363.51 13.56 3.87% 349.95 369.69 342.97
2024年4月22日 347.35 40.47 13.18% 306.88 350.55 306.88
2024年4月15日 303.49 -1.19 -0.4% 304.68 307.87 296.91
2024年4月8日 308.67 2.99 0.97% 305.68 316.85 302.09
2024年4月1日 309.47 2 0.65% 307.47 311.26 303.49
2024年3月25日 303.69 15.75 5.47% 287.93 308.47 284.15
2024年3月18日 288.13 5.77 2.04% 282.35 297.11 281.55
2024年3月11日 282.75 10.37 3.8% 272.38 292.92 272.38
2024年3月4日 269.99 -8.18 -2.94% 278.16 278.96 265.4
2024年2月26日 275.17 -12.57 -4.37% 287.73 289.13 271.98
2024年2月19日 289.73 1.4 0.48% 288.33 295.31 279.56
2024年2月12日 290.13 6.77 2.39% 283.35 290.73 279.56
2024年2月5日 285.34 9.16 3.32% 276.17 295.91 272.98
2024年1月29日 278.36 -7.78 -2.72% 286.14 287.34 267.2
2024年1月22日 281.35 11.96 4.43% 269.39 290.92 259.22
2024年1月15日 269.79 -18.74 -6.5% 288.53 292.72 267.4
2024年1月8日 286.34 -4.79 -1.65% 291.12 292.12 275.97
2024年1月1日 291.32 -9.98 -3.31% 301.29 301.69 288.73
2023年12月25日 291.52 9.56 3.39% 281.95 294.71 281.75
2023年12月18日 273.38 -35.69 -11.55% 309.07 317.05 262.81
2023年12月11日 313.66 13.56 4.51% 300.1 318.24 297.5
2023年12月4日 304.48 -15.57 -4.87% 320.04 322.63 300.1
2023年11月27日 318.64 -3.39 -1.06% 322.03 325.22 312.66
2023年11月20日 319.84 2.98 0.94% 316.85 331.4 316.05
2023年11月13日 314.25 10.75 3.54% 303.49 324.82 299.3
2023年11月6日 301.09 -7.19 -2.33% 308.27 313.46 300.3
2023年10月30日 302.89 11.76 4.04% 291.12 303.29 283.55
2023年10月23日 291.72 4.19 1.45% 287.53 295.31 281.75
2023年10月16日 287.73 -16.75 -5.51% 304.48 304.88 285.34
2023年10月9日 305.08 0.8 0.26% 304.28 316.05 301.09
2023年10月2日 304.88 4.57 1.52% 300.3 306.28 294.51
2023年9月25日 305.48 -4.19 -1.36% 309.67 309.67 295.51
2023年9月18日 312.06 -2.59 -0.83% 314.65 317.84 299.3
2023年9月11日 317.64 0.19 0.06% 317.44 324.22 316.25
2023年9月4日 320.83 -9.19 -2.79% 330.01 333.8 319.24
2023年8月28日 323.63 -5.99 -1.82% 329.61 331.8 321.03
2023年8月21日 319.84 -2.4 -0.75% 322.23 326.82 313.46
2023年8月14日 324.82 -4.19 -1.28% 329.01 334.39 319.64
2023年8月7日 334.79 -4.19 -1.24% 338.98 340.58 331
2023年7月31日 341.77 -16.56 -4.62% 358.32 361.71 338.18
2023年7月24日 349.55 22.32 6.82% 327.22 350.74 322.83
2023年7月17日 332.6 -12.36 -3.59% 344.96 345.56 326.02
2023年7月10日 349.75 16.75 5.03% 333 352.54 326.22
2023年7月3日 326.62 -5.58 -1.68% 332.2 339.98 319.04
2023年6月26日 330.41 -3.78 -1.14% 334.19 342.97 328.41
2023年6月19日 336.99 -20.74 -5.8% 357.72 358.72 332
2023年6月12日 359.52 21.53 6.37% 337.98 363.31 333.2
2023年6月5日 334.99 4.18 1.26% 330.8 338.78 327.22
2023年5月29日 332 6.37 1.95% 325.62 333 304.88
2023年5月22日 322.83 -6.79 -2.06% 329.61 344.36 317.44
2023年5月15日 331.6 4.58 1.4% 327.02 348.55 325.62
2023年5月8日 327.22 -16.35 -4.76% 343.57 344.76 322.03
2023年5月1日 340.97 -8.58 -2.46% 349.55 353.14 332
2023年4月24日 344.56 -1.61 -0.47% 346.16 353.54 332
2023年4月17日 347.75 -13.13 -3.64% 360.88 371.06 344.96
2023年4月10日 363.47 -23.35 -6.04% 386.82 388.62 346.71
2023年4月3日 384.03 -2.61 -0.68% 386.63 390.02 379.84
2023年3月27日 385.43 10.98 2.93% 374.45 395.21 361.68
2023年3月20日 375.85 39.92 11.88% 335.93 386.23 329.74
2023年3月13日 340.52 2.59 0.76% 337.92 352.89 333.13
2023年3月6日 332.13 -34.14 -9.33% 366.27 367.86 329.94
2023年2月27日 367.86 23.35 6.77% 344.51 373.85 342.11
2023年2月20日 349.3 -22.75 -6.12% 372.05 377.84 346.51
2023年2月13日 373.65 -3.4 -0.9% 377.04 391.81 371.66
2023年2月6日 382.23 8.98 2.4% 373.25 396.01 367.86
2023年1月30日 383.23 -23.55 -5.79% 406.78 406.78 372.85
2023年1月23日 411.58 13.18 3.3% 398.4 415.57 397.6
2023年1月16日 389.42 15.97 4.27% 373.45 391.22 363.27
2023年1月9日 370.66 17.57 4.97% 353.09 378.44 350.9
2023年1月2日 347.7 15.37 4.62% 332.33 361.48 328.14
2022年12月26日 333.33 5.58 1.7% 327.74 342.91 321.16
2022年12月19日 319.36 0.4 0.12% 318.96 327.94 305.79
2022年12月12日 318.16 0.4 0.12% 317.76 326.94 310.98
2022年12月5日 322.75 14.56 4.72% 308.18 325.95 298.4
2022年11月28日 294.41 34.73 13.37% 259.68 302.99 258.48
2022年11月21日 271.66 -8.78 -3.14% 280.44 288.62 267.86
2022年11月14日 287.62 19.56 7.29% 268.06 301.99 256.69
2022年11月7日 257.28 24.34 10.45% 232.93 260.08 228.94
2022年10月31日 238.12 38.31 19.17% 199.8 245.71 198.6
2022年10月24日 199.6 -24.16 -10.8% 223.75 225.15 198.2
2022年10月17日 232.93 -11.98 -4.9% 244.91 255.89 229.74
2022年10月10日 249.9 -15.17 -5.73% 265.07 267.66 246.11
2022年10月3日 270.06 6.58 2.5% 263.47 281.84 258.88
2022年9月26日 266.87 -5.78 -2.12% 272.65 286.83 263.07
2022年9月19日 274.85 -16.57 -5.69% 291.42 296.01 274.65
2022年9月12日 295.21 -12.57 -4.09% 307.78 307.98 294.41
2022年9月5日 306.98 -16.57 -5.13% 323.55 323.55 298.8
2022年8月29日 328.94 10.98 3.45% 317.96 333.73 313.17
2022年8月22日 322.35 10.77 3.45% 311.58 329.94 306.79
2022年8月15日 314.17 12.97 4.3% 301.2 319.16 292.01
2022年8月8日 302.79 0.99 0.32% 301.8 304.99 291.62
2022年8月1日 305.99 4 1.32% 301.99 312.97 287.42
2022年7月25日 305.99 -22.75 -6.93% 328.74 329.54 304.39
2022年7月18日 330.34 4.58 1.4% 325.75 341.91 320.36
2022年7月11日 323.75 -20.17 -5.87% 343.91 345.31 322.55
2022年7月4日 350.7 -2.19 -0.63% 352.89 356.09 340.12
2022年6月27日 355.49 -30.75 -7.96% 386.23 399 353.29
2022年6月20日 381.83 12.56 3.4% 369.26 384.83 363.87
2022年6月13日 368.86 -12.38 -3.25% 381.24 385.83 361.28
2022年6月6日 394.61 34.33 9.52% 360.28 405.39 355.29
2022年5月30日 356.49 11.57 3.35% 344.91 365.27 343.71
2022年5月23日 339.92 -9.38 -2.69% 349.3 349.7 329.34
2022年5月16日 352.49 -7 -1.95% 359.48 372.85 333.33
2022年5月9日 354.49 22.16 6.66% 332.33 361.08 329.34
2022年5月2日 349.1 -27.55 -7.32% 376.65 383.63 346.31
2022年4月25日 375.45 43.51 13.11% 331.93 379.84 324.55
2022年4月18日 338.52 -26.36 -7.23% 364.87 367.86 333.53
2022年4月11日 372.65 7.37 2.02% 365.27 378.04 352.29
2022年4月4日 368.66 -17.97 -4.65% 386.63 390.02 365.07
2022年3月28日 377.6 20.6 5.77% 357 388.4 354
2022年3月21日 355.4 -30.81 -7.98% 386.2 403.4 351
2022年3月14日 382.2 27.39 7.72% 354.8 394.8 299
2022年3月7日 370 -18.2 -4.69% 388.2 397 360
2022年2月28日 403 -20.2 -4.78% 423.2 438.8 400
2022年2月21日 424.6 -38.2 -8.26% 462.8 466.6 420.2
2022年2月14日 469.8 -0.4 -0.09% 470.2 482.6 466
2022年2月7日 474.6 -0.8 -0.17% 475.4 486.4 469

Tencent 新聞

許景桓 2025 Dec 04, 00:00

亞馬遜AWS加速Trainium3人工智慧晶片上市,並推出全新Nova模型

林芷柔 2025 Dec 04, 00:00

美國假日銷售額創紀錄,經濟脆弱性隱憂浮現

黃達傑 2025 Oct 09, 16:00

臺灣值得關注的加密貨幣:比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、索拉納(Solana,SOL)、零幣(Zcash,ZEC)

黃達傑 2025 Sep 29, 16:00

NIO 股票預測:NIO 今天下跌 5%,未來會怎樣?

黃達傑 2025 Sep 27, 16:00

比特幣價格預測:如何在台灣購買比特幣?

Christine Voong 2025 Mar 06, 09:15

阿里巴巴港股勁揚 7%!阿里巴巴集團發佈 QwQ-32B AI 模型 挑戰 DeepSeek 引爆科技股

Christine Voong 2025 Feb 28, 10:00

香港股市 2 月飆升近 14%,AI 概念股與科技股強勢領漲,投資熱潮持續升溫

Christine Voong 2025 Feb 21, 05:00

阿里巴巴集團:阿里巴巴股價飆升三年新高,阿里巴巴港股勁揚帶動中國科技股走強

Christine Voong 2025 Feb 17, 04:50

亞洲股市表現分化:中國股市回檔、日澳股市漲跌互見,市場聚焦美中貿易與高利率

Christine Voong 2025 Feb 12, 05:30

亞洲股市普遍上揚,香港股市勁升2%領漲,AI與電動車股走強,市場聚焦美國通膨

最新新聞

顯示更多
張瑋庭 2025 Dec 04, 15:10

趙長鵬 vs. 希夫辯論:黃金 vs. 比特幣 - 數位時代的資產對決

盧昕穎 2025 Dec 04, 14:40

歐盟委員會提議擴大 ESMA 對加密貨幣的監管權限,引發對創新的擔憂

林芷柔 2025 Dec 04, 14:10

美國穩定幣監管驅動全球流動性分裂:CertiK 報告

林芷柔 2025 Dec 04, 14:10

Bitcoin 原生互操作協定 Portal 獲得 2500 萬美元融資

許景桓 2025 Dec 04, 14:10

美國初領失業金人數降至多年低點,勞動市場展現韌性

陳昊然 2025 Dec 04, 14:10

告別助記詞:重塑大眾化的加密貨幣自託管模式

林芷柔 2025 Dec 04, 13:50

Digital Asset 的 Canton Network 獲得主要機構 5000 萬美元的策略性投資

盧昕穎 2025 Dec 04, 13:40

德意志交易所集團與 Kraken 達成戰略合作,橋接傳統與數位市場

聯絡方式

點差

4.16

點差(%)

0.6840 %

槓桿

1:10

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

HKD

交易時間

市場關閉

星期五

01:31 - 03:59

星期一

01:31-03:59

星期一

05:01-07:59

星期二

01:31-03:59

星期二

05:01-07:59

星期三

01:31-03:59

星期三

05:01-07:59

星期四

01:31-03:59

星期四

05:01-07:59

分析與統計

開倉

607.66

上一次平倉

608.68

52 週高點/低點

364.29 - 680.46

市值

5210682000000

流通股份

0

收益日期(下一個)

0000-00-00

現金殖利率 

除息日

遠期年股息率

0

遠期年現金殖利率

0

每股盈餘

23.2207

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Tesla

446.43

449.24

0.16%

Amazon.com

226.42

227.84

-2.27%

Alphabet (Google)

315.36

317.32

-1.34%

Deutsche Bank

30.93

31.12

1.34%

查看所有金融工具

最新教育文章

顯示更多
林芷柔 2025 Oct 29, 16:00

進階交易策略:多頭部位 vs. 空頭部位,哪個更好?

黃達傑 2025 Oct 13, 16:00

Palantir(PLTR)股價預測:PLTR暴跌5%,Palantir股價會再度飆升嗎?

黃達傑 2025 Oct 13, 16:00

Nvidia(NVDA)股價今日走高:2026年目標價是多少?

Trustpilot